A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program létrehozásáról szóló 1601/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban foglalt – és az 1021/2019.(II.6.) Korm. határozattal meghosszabbított hatályú – kormányzati szándékkal összhangban a Miniszterelnökség megbízásából a Teleki László Alapítvány, mint megvalósító szerv támogatási lehetőségre történő felhívást tett közzé népi építészeti emlékek értékeinek feltárása, megőrzése és helyreállítása tárgyban.
A 2019. június 24-én megnyílt online kérelem-benyújtási felületen folyamatos érdeklődés mellett több mint 560 kérelmet kezdeményeztek. A 30 napos benyújtási időszak zárultával 198 db egyedi támogatási kérelem került benyújtásra.
A Támogatási Kérelmek összesített támogatási igénye meghaladta a Népi Építészeti Program kormányhatározatban rendelkezésre álló forrását: a kérelemek támogatási igénye több mint 1,9 milliárd forint, mely az önrész-vállalásokkal együttesen számolva 2,5 milliárd forintot meghaladó fejlesztéseket tervezett megvalósítani.
A Teleki László Alapítvány Bíráló Bizottságot hozott létre a Támogatási Kérelmek elbírálására, melynek tagjait a feladatuk ellátására a Miniszterelnökséget vezető miniszter kérte fel. A Kérelmek ellenőrzése, bírálati előkészítése támogatásával a Bíráló Bizottság üléseit szeptember folyamán megtartotta. A szakmai értékelések alapján alaki vagy formai hiányosság, előkészítetlenség okán 35 db kérelem elutasításra került. A Bíráló Bizottság 163 db támogatási kérelmet érdemben tárgyalt, mindösszesen 1,549 millió forrásigénnyel. Az egységes szakmai elvárások mentén minden kérelem egyedi elbírálásban részesült.
A Bíráló Bizottság üléseinek döntései értelmében 137 db kérelmet támogatott. 54 esetben a kérelem szerinti teljes támogatást állapított meg, 48 esetben résztámogatást javasolt. A 137 db támogatott kérelemből 45 esetben szakmai előkészítés tevékenységének megvalósítása került támogatásra. A Bíráló Bizottság döntéseivel 751 millió Ft forrásfelhasználásra tett javaslatot Megvalósító számára. (A szakmai döntéshozatalról egy korábbi hír ad tájékoztatást: https://www.telekialapitvany.hu/gondos-elokeszites-utan-kora-tavasszal-kezdodhetnek-a-konkret-kivitelezesi-munkalatok/)
A Teleki László Alapítvány a Bíráló Bizottság által megfogalmazott ajánlásokat befogadta és támogatói döntését azonos tartammal meghozta. A döntésről mind a támogatottak, mind az elutasítottak 2019. december folyamán kaptak értesítést. A támogatott kérelmek esetében a Megvalósító kezdeményezte a szerződéskötést, a támogatói döntés szerinti kikötések és előfeltételek teljesítésére történő figyelemfelhívással.
A Népi Építészeti Program 2019. évi egyedi támogatási kérelem-benyújtási időszakának folyamatában a Bíráló Bizottság által elbírált, a megvalósítóként eljáró Teleki László Alapítvány döntésével támogatott kérelem listája ehelyütt közzétételre kerül.
Kérelem Egyedi Azonosító | Megvalósulási helyszín település | Megvalósulási helyszín védettség jellege |
TLA/NEPI2019/100001 | Buják | HE |
TLA/NEPI2019/100004 | Monoszló | M |
TLA/NEPI2019/100011 | Balatonakali | M |
TLA/NEPI2019/100013 | Noszvaj | NyiMÉ |
TLA/NEPI2019/100025 | Hegymagas | HE |
TLA/NEPI2019/100032 | Nagyvisnyó | HE |
TLA/NEPI2019/100050 | Mártély | M |
TLA/NEPI2019/100057 | Szeghalom | M |
TLA/NEPI2019/100058 | Mecseknádasd | M |
TLA/NEPI2019/100065 | Vejti | M |
TLA/NEPI2019/100068 | Barnag | NyiMÉ |
TLA/NEPI2019/100069 | Kisbajom | HE |
TLA/NEPI2019/100071 | Táp | HE |
TLA/NEPI2019/100073 | Bernecebaráti | HE |
TLA/NEPI2019/100074 | Csávoly | HE |
TLA/NEPI2019/10076 | Harta | HE |
TLA/NEPI2019/100078 | Dömös | HE |
TLA/NEPI2019/100079 | Mórahalom | HE |
TLA/NEPI2019/100081 | Sümeg | M |
TLA/NEPI2019/100088 | Budapest | HT |
TLA/NEPI2019/100105 | Kékkút | HE |
TLA/NEPI2019/100120 | Harta | HE |
TLA/NEPI2019/100121 | Harta | HE |
TLA/NEPI2019/100122 | Pula | NyiMÉ |
TLA/NEPI2019/100125 | Nagyhajmás | HE |
TLA/NEPI2019/100127 | Závod | HE |
TLA/NEPI2019/100129 | Boldogkőváralja | HE |
TLA/NEPI2019/100131 | Balatonfüred | NyiMÉ |
TLA/NEPI2019/100135 | Dabas | HE |
TLA/NEPI2019/100138 | Demjén | HT |
TLA/NEPI2019/100139 | Szigliget | HE |
TLA/NEPI2019/100140 | Ócsa | MK |
TLA/NEPI2019/100157 | Pázmándfalu | HE |
TLA/NEPI2019/100160 | Pannonhalma | HE |
TLA/NEPI2019/100163 | Biharugra | HE |
TLA/NEPI2019/100166 | Pomáz | HE |
TLA/NEPI2019/100173 | Kétvölgy | M |
TLA/NEPI2019/100175 | Tengőd | HE |
TLA/NEPI2019/100187 | Taliándörögd | M |
TLA/NEPI2019/100199 | Kismányok | HE |
TLA/NEPI2019/100203 | Hosszúhetény | HE |
TLA/NEPI2019/100204 | Babarc | HE |
TLA/NEPI2019/100205 | Pécsvárad | M |
TLA/NEPI2019/100207 | Kővágóörs | M |
TLA/NEPI2019/100210 | Sajóvámos | HE |
TLA/NEPI2019/100212 | Balatoncsicsó | M |
TLA/NEPI2019/100215 | Závod | M |
TLA/NEPI2019/100223 | Nagykapornak | M |
TLA/NEPI2019/100228 | Závod | HE |
TLA/NEPI2019/100230 | Szarvaskő | MK |
TLA/NEPI2019/100232 | Erdőhorváti | HE |
TLA/NEPI2019/100237 | Lovas | NyiMÉ |
TLA/NEPI2019/100252 | Hásságy | HE |
TLA/NEPI2019/100254 | Őcsény | HE |
TLA/NEPI2019/100258 | Galgamácsa | M |
TLA/NEPI2019/100260 | Nagyharsány | HE |
TLA/NEPI2019/100263 | Kalaznó | MK |
TLA/NEPI2019/100266 | Sukoró | M |
TLA/NEPI2019/100269 | Átány | HE |
TLA/NEPI2019/100272 | Felsőpáhok | HE |
TLA/NEPI2019/100273 | Pula | MK |
TLA/NEPI2019/100279 | Petőmihályfa | M |
TLA/NEPI2019/100283 | Magyarpolány | NyiMÉ |
TLA/NEPI2019/100287 | Györköny | HT |
TLA/NEPI2019/100292 | Kisújszállás | HE |
TLA/NEPI2019/100303 | Szentgyörgyvölgy | HE |
TLA/NEPI2019/100304 | Hosszúhetény | HE |
TLA/NEPI2019/100308 | Pula | HE |
TLA/NEPI2019/100309 | Kisbajom | HE |
TLA/NEPI2019/100313 | Györköny | HT |
TLA/NEPI2019/100319 | Magyaregregy | HE |
TLA/NEPI2019/100324 | Vonyarcvashegy | NyiMÉ |
TLA/NEPI2019/100330 | Bátaszék | HT |
TLA/NEPI2019/100338 | Terény | HE |
TLA/NEPI2019/100342 | Arka | NyiMÉ |
TLA/NEPI2019/100345 | Tiszakürt | HE |
TLA/NEPI2019/100347 | Kozármisleny | HE |
TLA/NEPI2019/100350 | Budakalász | HE |
TLA/NEPI2019/100357 | Dunaszekcső | HE |
TLA/NEPI2019/100361 | Jósvafő | MJT , HE |
TLA/NEPI2019/100363 | Györköny | HT |
TLA/NEPI2019/100365 | Ócsa | MJT |
TLA/NEPI2019/100366 | Balatonszőlős | M |
TLA/NEPI2019/100368 | Bükkszentkereszt | HE |
TLA/NEPI2019/100369 | Hegykő | HE |
TLA/NEPI2019/100370 | Vindornyalak | HE |
TLA/NEPI2019/100375 | Nagykőrös | HE |
TLA/NEPI2019/100377 | Fertőrákos | NyiMÉ |
TLA/NEPI2019/100380 | Sárospatak | MK |
TLA/NEPI2019/100381 | Velem | M |
TLA/NEPI2019/100386 | Szentjakabfa | HE |
TLA/NEPI2019/100387 | Tiszafüred | HE |
TLA/NEPI2019/100388 | Nagymaros | HE |
TLA/NEPI2019/100392 | Szilvásvárad | HE |
TLA/NEPI2019/100395 | Háromhuta | HE |
TLA/NEPI2019/100397 | Mártély | M |
TLA/NEPI2019/100398 | Nagyváty | HE |
TLA/NEPI2019/100407 | Fertőd | NyiMÉ |
TLA/NEPI2019/100413 | Kiskunmajsa | M |
TLA/NEPI2019/100414 | Balatongyörök | HE |
TLA/NEPI2019/100416 | Zirc | MK |
TLA/NEPI2019/100421 | Györköny | HT |
TLA/NEPI2019/100432 | Öregcsertő | HE |
TLA/NEPI2019/100437 | Miskolc | HT |
TLA/NEPI2019/100439 | Szigliget | M |
TLA/NEPI2019/100452 | Bóly | HE |
TLA/NEPI2019/100463 | Harta | HE |
TLA/NEPI2019/100473 | Kisbajom | HE |
TLA/NEPI2019/100477 | Pápateszér | HE |
TLA/NEPI2019/100484 | Szentgyörgyvár | HE |
TLA/NEPI2019/100494 | Zánka | NyiMÉ |
TLA/NEPI2019/100498 | Balatonakali | NyiMÉ |
TLA/NEPI2019/100499 | Nagykőrös | HE |
TLA/NEPI2019/100510 | Tarcal | MK |
TLA/NEPI2019/100522 | Bikács | HE |
TLA/NEPI2019/100529 | Velem | M |
TLA/NEPI2019/100530 | Keszőhidegkút | HE |
TLA/NEPI2019/100545 | Szigliget | M |
TLA/NEPI2019/100546 | Badacsonytomaj | M |
TLA/NEPI2019/100551 | Györköny | HT |
TLA/NEPI2019/100554 | Takácsi | HE |
TLA/NEPI2019/100556 | Harta | HE |
TLA/NEPI2019/100558 | Györköny | HT |
TLA/NEPI2019/100569 | Kisdorog | HE |
TLA/NEPI2019/100580 | Szeghalom | M |
TLA/NEPI2019/100583 | Kővágóörs | HE |
TLA/NEPI2019/100585 | Sáránd | HE |
TLA/NEPI2019/100593 | Szalafő | HE |
TLA/NEPI2019/100600 | Závod | HE |
TLA/NEPI2019/100605 | Becske | HE |
TLA/NEPI2019/100619 | Ócsa | MJT |
TLA/NEPI2019/100627 | Závod | HE |
TLA/NEPI2019/100633 | Veresegyház | HE |
TLA/NEPI2019/100644 | Nemesnádudvar | HT |
TLA/NEPI2019/100651 | Pécsvárad | NyiMÉ |
TLA/NEPI2019/100677 | Závod | HE |
TLA/NEPI2019/100699 | Abaliget | HE |
M: Műemlék; NyiMÉ; Nyilvántartott műemléki érték; MJT: Műemléki jelentőségű terület; MK: Műemléki környezet; HE: Helyi egyedi védelem; HT: Helyi területi védelem